NO | Bidang/ kegiatan | Lokasi | Volume | Target sasaran | Perkiraan Sumber Biaya dlm (000) | Ket | |||
Swadaya Masyarakat | APBDesa | APBD Kabupaten | Sumber dana lainnya | ||||||
KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN | |||||||||
1 | Mebeller Kantor BPD (Meja, Kursi Lemari arsip) | Glagahan | 3 Paket | Anggota BPD | 4.500.000 | ||||
2 | Papan Data Anggota BPD | Glagahan | 3 Set | Anggota BPD | 1.800.000 | ||||
3 | Tunjangan anggota BPD | Glagahan | 5 Org | Anggota BPD | 15.000.000 | ||||
4 | Komputerisasi Kantor BPD | Glagahan | 1 Set | Anggota BPD | 15.000.000 | ||||
5 | Bantuan Keuangan Provinsi, Kabupaten/Kota | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 200.000.000 | ||||
6 | Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 750.000.000 | ||||
7 | Tunjangan tim panitia Pemberdayaan | Glagahan | 8 Org | Aparatur Desa | 24.000.000 | ||||
8 | Belanja Rapat | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 5.550.000 | ||||
9 | Perawatan Kendaraan Desa | Glagahan | 3 Kali | Aparatur Desa | 2.000.000 | ||||
10 | Pembuatan Perdes, RPJMDes,PAK, LPPD dan RKP | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 7.500.000 | ||||
11 | ATK Kantor Kepala Desa | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 2.500.000 | ||||
12 | BOP Pemerintahan | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 34.000.000 | ||||
13 | Pembuatan SPJ, TPAD dan ADD | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 2.000.000 | ||||
14 | Servis CPU dan Laptop | Glagahan | 3 Kali/tahun | Kantor Kepala Desa | 1.500.000 | ||||
15 | Pengadaan Kamera | Glagahan | 1 Unit | Kantor Kepala Desa | 5.500.000 | ||||
16 | Pengadaan LCD Proyektor | Glagahan | 1 Unit | Kantor Kepala Desa | 5.500.000 | ||||
17 | Pengadaan Komputer dan Laptop | Glagahan | 1 Unit | Kantor Kepala Desa | 10.000.000 | ||||
18 | Tunjangan Kades dan Perangkat Desa | Glagahan | 7 Org | Aparatur Desa | 630.000.000 | ||||
19 | Operasional BPD | Glagahan | ls | Anggota BPD | 6.000.000 | ||||
20 | Tunjangan RT/RW | Glagahan | 24 Org | RT/RW | 43.200.000 | ||||
21 | Tunjangan Sub PPKBD | Glagahan | 5 Org | Pengurus Sub PPKBD | 6.000.000 | ||||
22 | Tunjangan Linmas | Glagahan | 31 Org | Linmas | 44.640.000 | ||||
23 | Operasional Linmas | Glagahan | ls | Linmas | 5.500.000 | ||||
24 | Kegiatan Sedekah Bumi | Glagahan | 1 Kali | Masyarakat | 15.000.000 | ||||
25 | Operasional Karang Taruna | Glagahan | ls | Karang Taruna | 10.000.000 | ||||
26 | Kegiatan Posyandu | Glagahan | 12 Kali | Kader Posyandu | 4.200.000 | ||||
27 | Tunjangan Kader Posyandu | Glagahan | 12 bln | Kader Posyandu | 3.000.000 | ||||
28 | Tunjangan Kader BKB | Glagahan | 12 bln | Kader Posyandu | 3.000.000 | ||||
29 | Tunjangan Kader BKR | Glagahan | 12 bln | Kader Posyandu | 3.000.000 | ||||
30 | Tunjangan Kader BKL | Glagahan | 12 bln | Kader Posyandu | 3.000.000 | ||||
31 | Swadaya Masyarakat | Glagahan | ls | Masyarakat | 25.000.000 | ||||
32 | Pembuatan Monografi | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 2.400.000 | ||||
33 | Peta Desa | Glagahan | 1 buah | Aparatur Desa | 600.000 | ||||
34 | Papan Informasi | Glagahan | 1 buah | Aparatur Desa | 600.000 | ||||
35 | Pendapatan Asli Desa/PAD | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 20.000.000 | ||||
36 | Pelatihan Aparatur Desa | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 6.000.000 | ||||
37 | Pengelolaan Kekayaan Desa | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 6.000.000 | ||||
38 | Tanah Kas Desa | Glagahan | 16,291 | Aparatur Desa | 25.000.000 | ||||
39 | Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD | Glagahan | ls | Anggota BPD | 6.000.000 | ||||
40 | Pengadaan Seragam Aparatur Desa,RT/RW,LPMD dan BPD | Glagahan | 60 Org | Lembaga Desa | 15.000.000 | ||||
41 | Transport rapat anggota BPD | Glagahan | 5 Org | Anggota BPD | 2.500.000 | ||||
42 | Dana Operasional BPD | Glagahan | ls | Anggota BPD | 6.000.000 | ||||
43 | Belanja Pegawai | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 38.000.000 | ||||
44 | Alokasi Dana Desa | Glagahan | ls | Aparatur Desa | 750.000.000 | ||||
45 | Kegiatan HUT RI | Glagahan | 1 Kali | Aparatur Desa | 5.000.000 | ||||
46 | Kegiatan PHBI | Glagahan | 1 Kali | Masyarakat | 5.000.000 | ||||
47 | Biaya Pembentukan BPD | Glagahan | 1 Kali | Anggota BPD | 5.000.000 | ||||
48 | Biaya Pemilahan Kades | Glagahan | 1 Kali | Panitia Pemilihan Kades | 95.000.000 | ||||
49 | Kegiatan Dasa Wisma | Glagahan | 4 Kali | Dasa Wisma | 3.000.000 | ||||
50 | Jimpitan Dana Sehat | Glagahan | 12 Kali | Masyarakat | 1.000.000 | ||||
51 | Monitor LCD CCTV | Glagahan | ls | Kantor Kepala Desa | 5.000.000 | ||||
52 | BOSDA/BPPDGS Madrasah Diniyah Manbaul Abror | Glagahan | 100 Santri | Santri dan Guru Ngaji | 15.000.000 | ||||
53 | BOSDA/BPPDGS Madrasah Diniyah Al Barokah | Glagahan | 75 Santri | Santri dan Guru Ngaji | 30.000.000 | ||||
54 | BOSDA/BPPDGS Madrasah Diniyah Al Hidayah | Glagahan | 75 Santri | Santri dan Guru Ngaji | 22.500.000 | ||||
55 | Pemberian Bantuan Seragam Ta'mir Masjid Al Ikhlas | Glagahan | 20 Orang | Ta'mir Msjid | 25.000.000 | ||||
56 | Pemberian Bantuan Seragam Ta'mir Masjid Nurul Huda | Glagahan | 21 Orang | Ta'mir Msjid | 2.000.000 | ||||
57 | Tambahan Penghasilan Ta'mir Masjid Al Ikhlas | Glagahan | 22 Orang | Ta'mir Msjid | 2.000.000 | ||||
58 | Tambahan Penghasilan Ta'mir Masjid Nurul Huda | Glagahan | 23 Orang | Ta'mir Msjid | 12.000.000 | ||||
59 | Tambahan Penghasilan Ta'mir Masjid Madrasah Diniyah | Glagahan | 24 Orang | Guru Ngaji | 25.000.000 | ||||
60 | BOSDA/BPPDGS Madrasah Diniyah Al Latief | Glagahan | 50 Santri | Santri dan Guru Ngaji | 2.500.000 | ||||
61 | Seragam Jama'ah Tahlil | Glagahan | 2 Kelompok | Ta'mir Msjid | 5.500.000 | ||||
62 | Tambahan Penghasilan Guru Madrasah Diniyah | Glagahan | 3 Orang | Guru Ngaji | 10.000.000 | ||||
63 | Seragam Guru Madrasah Diniyah | Glagahan | 3 Orang | Guru Ngaji | 3.600.000 | ||||
JUMLAH | 258.750.000 | 2.781.340.000 | |||||||
SUB TOTAL | 969.847.000 | 9.618.190.000 |
RKP TAHUN 2019 BIDANG PEMERINTAHAN
Langganan:
Postingan (Atom)
-
Sabtu,14/3 : 16.30 wib - Berkumpul dan santai di kantor Desa saat sore, itulah aktifitas yang sering di lakukan pemuda Desa Gl...
-
Kamis , 2 6 Maret 201 5 | 1 9 :00 WIB, Glagahan – Tidak adanya aturan tentang pengaturan usaha penggilingan padi keliling ata...
-
Glagahan,10/04/2015 – Pemerintah Desa Glagahan memfasilitasi pembagian Kartu Perlindungan Sosial melalui Rt Setempat kepada 290 wa...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar