| NO | Bidang/ kegiatan | Lokasi | Volume | Target sasaran | Perkiraan Sumber Biaya dlm (000) | Ket | |||
| Swadaya Masyarakat | APBDesa | APBD Kabupaten | Sumber dana lainnya | ||||||
| KEGIATAN BIDANG EKONOMI | |||||||||
| 1 | Pelatihan Peningkatan kapasitas kader PKK | Glagahan | ls | Kader PKK | 3.500.000 | ||||
| 2 | Pelatihan Pengurus BUMDES | Glagahan | 3 org | Pengurus BUMDES | 3.500.000 | ||||
| 3 | Pelatihan pengurus kelompok Tani | Glagahan | 6 org | Kelompok Tani | 3.500.000 | ||||
| 4 | Pelatihan pengurus GAPOKTAN | Glagahan | 3 org | GAPOKTAN | 3.500.000 | ||||
| 5 | Pelatihan Pengurus KOPWAN | Glagahan | 3 org | KOPWAN | 3.500.000 | ||||
| 6 | Pelatihan Pengurus UPK Gardu taskin | Glagahan | 3 org | Pengurus UPK | 3.500.000 | ||||
| 7 | Pelatihan Wirausaha bagi Home Industri dan Bantuan peralatan Industri | Glagahan | 50 org | Home Industri | 25.000.000 | ||||
| 8 | Pelatihan dan Bantuan peralatan membatik | Glagahan | 50 org | Kader PKK | 25.000.000 | ||||
| 9 | Pelatihan pembuatan asesoris kain bekas atau perca | Glagahan | 50 org | Kader PKK | 750.000 | ||||
| 10 | Pelatihan pembuatan Kerajinan rumah tangga | Glagahan | 50 org | Kader PKK | 200.000.000 | ||||
| 11 | Pelatihan pembuatan telur asin dan peralatannya | Glagahan | 50 org | Kader PKK | 13.500.000 | ||||
| 12 | Bantuan Buku Administrasi untuk BUMDES | Glagahan | ls | Pengurus BUMDES | 750.000 | ||||
| 13 | Pembangunan Gedung BUMDES | Glagahan | 1 Unit | Pengurus BUMDES | 105.000.000 | ||||
| 14 | Bantuan Modal untuk BUMDES | Glagahan | ls | Pengurus BUMDES | 200.000.000 | ||||
| 15 | Bantuan Modal untuk KOPWAN | Glagahan | ls | Pengurus KOPWAN | 25.000.000 | ||||
| 16 | Pelatihan pengepakan dan pembuatan kemasan untuk Home Industri | Glagahan | 50 org | Home Industri | 2.500.000 | ||||
| 17 | Bantuan perijinan untuk Usaha Home Industri | Glagahan | 50 org | Home Industri | 2.500.000 | ||||
| 18 | Pompa Air dan Selang Pipa | Dusun Ngapus | 4 Unit | Kelompok Tani | 60.000.000 | ||||
| 19 | Mesin Traktor | Dusun Ngapus | 4 Unit | Kelompok Tani | 80.000.000 | ||||
| 20 | Bibit Padi | Dusun Ngapus | 3,5 Kw | Kelompok Tani | 175.000.000 | ||||
| 21 | Perontok multi guna (Blower) | Dusun Ngapus | 4 Unit | Kelompok Tani | 120.000.000 | ||||
| 22 | Obat-obatan Pertanian | Dusun Ngapus | ls | Kelompok Tani | 15.000.000 | ||||
| 23 | Alat Kompres | Dusun Ngapus | 4 Unit | Kelompok Tani | 2.000.000 | ||||
| 24 | Bantuan Pupuk | Dusun Ngapus | ls | Kelompok Tani | 180.000.000 | ||||
| 25 | Alat Pengukur PH tanah | Dusun Ngapus | 4 Unit | Kelompok Tani | 220.000 | ||||
| 26 | Pelatihan pembuatan Pupuk Organik | Dusun Ngapus | 50 org | Kelompok Tani | 6.000.000 | ||||
| 27 | Pelatihan Pemanfaatan lahan Pertanian | Dusun Ngapus | 50 org | Kelompok Tani | 6.000.000 | ||||
| 28 | Mesin rajang Tembakau | Dusun Ngapus | 4 Unit | Kelompok Tani | 60.000.000 | ||||
| 29 | Mesin Penggiling Padi (Huller) | Dusun Ngapus | 4 Unit | Kelompok Tani | 160.000.000 | ||||
| 30 | Mesin Rajang Umbi-umbian | Dusun Ngapus | 4 Unit | Kelompok Tani | 6.000.000 | ||||
| 31 | Pelatihan Agro Bisnis | Dusun Ngapus | 50 org | Kelompok Tani | 6.000.000 | ||||
| 32 | Pompa Air dan Selang Pipa | Dusun Krajan | 6 Unit | Kelompok Tani | 120.000.000 | ||||
| 33 | Mesin Traktor | Dusun Krajan | 6 Unit | Kelompok Tani | 120.000.000 | ||||
| 34 | Bibit Padi | Dusun Krajan | 3,5 Kw | Kelompok Tani | 17.500.000 | ||||
| 35 | Bantuan Pupuk | Dusun Krajan | ls | Kelompok Tani | 180.000.000 | ||||
| JUMLAH | 86.220.000 | 1.848.500.000 | |||||||
RKP TAHUN 2019 BIDANG EKONOMI
Langganan:
Komentar (Atom)
-
Glagahan, 27/04/2015 – Dunia pendidikan merupakan hal yang paling utama dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang mempunyai SDM...
-
Sugihawaras,18-02-2016 – Persaudaraan Setia Hati Terate ( PSHT ) Rayon Glagahan berhasil menyabet Juara Umum 2 pada kejuaraan pencak ...
-
Glagahan, 27/04/2015 – Dalam rangka memberikan pelayanan extra dan mempermudah masyarakat dalam mengurus keadministrasian diri sebaga...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar