NO | Bidang/ kegiatan | Lokasi | Volume | Target sasaran | Perkiraan Sumber Biaya dlm (000) | Ket | |||
Swadaya Masyarakat | APBDesa | APBD Kabupaten | Sumber dana lainnya | ||||||
BIDANG FISIK SARANA PRASARANA | |||||||||
1 | Saluran Drainase | Rt 1-2 Rw 1 Dusun Krajan | 1500 M | Masyarakat | 330.000.000 | ||||
2 | Saluran Drainase | Rt 8-12 Rw 4-6 Dusun Krajan | 700 M | Masyarakat | 200.000.000 | ||||
3 | Saluran Drainase | Rt 6-8 Rw 3-4 Dusun Krajan | 400 M | Masyarakat | 88.000.000 | ||||
4 | Saluran Drainase | Rt 11 Rw 6 Dusun Krajan | 50 M | Masyarakat | 11.000.000 | ||||
5 | Saluran Drainase | Rt 2 Rw 1 Dusun Krajan | 200 M | Masyarakat | 44.000.000 | ||||
6 | Pavingisasi jalan gang | Rt 9 Rw 5 Dusun Krajan | 100x1,00 | Masyarakat | 110.000.000 | ||||
7 | Saluran limbah rumah tangga | Dusun Krajan | 387 titik | Masyarakat | 85.140.000 | ||||
8 | Poskamling | Rt 5,8,9,10,12 Rw 3,4,5,6 Krajan | 5 Unit | Masyarakat | 375.000.000 | ||||
9 | TPT Poros Desa | Dusun Krajan | ls | Masyarakat | 250.000.000 | ||||
10 | Gapura gang | Dusun Krajan | 6 Unit | Masyarakat | 660.000.000 | ||||
11 | Lampunisasi Jalan Lingkungan | Rt 1-12 Rw 1-6 Dusun Krajan | 150 Titik | Masyarakat | 37.500.000 | ||||
12 | Lapangan Bola Voly | Dusun Krajan | 1 Unit | Karang taruna | 50.000.000 | ||||
13 | Lampunisasi jalan Lingkungan | Rt 08-12 Rw 4-6 Dusun Krajan | 80 Titik | Masyarakat | 20.000.000 | ||||
14 | Rumah Tidak layak Huni (RTLH) | Desa Glagahan | 50 Titik | Masyarakat | 100.000.000 | ||||
15 | Pavingisasi Jalan gang | Rt 13 Rw 7 Dusun Ngapus | 215x1,5 | Masyarakat | 113.000.000 | ||||
16 | Saluran Drainase | Rt 13 Rw 7 Dusun Ngapus | 900 M | Masyarakat | 129.420.000 | ||||
17 | Saluran Drainase | Rt 14 Rw 7 Dusun Ngapus | 600 M | Masyarakat | 107.850.000 | ||||
18 | Saluran Drainase | Rt 15 Rw 8 Dusun Ngapus | 500 M | Masyarakat | 107.850.000 | ||||
19 | Saluran Drainase | Rt 16 Rw 8 Dusun Ngapus | 500 M | Masyarakat | 80.000.000 | ||||
20 | Jalan Usaha Tani | Rt 13 Rw 7 Dusun Ngapus | 750x3,00 | Masyarakat | 80.175.000 | ||||
21 | Jalan Usaha Tani | Rt 15 Rw 8 Dusun Ngapus | 600x2,00 | Masyarakat | 80.000.000 | ||||
22 | Gorong-gorong | dusun Ngapus | 3 Unit | Masyarakat | 67.800.000 | ||||
23 | Filter (Penyaringan) air bersih embung | Rt 15 Rw 8 Dusun Ngapus | 1 Unit | Masyarakat | 115.000.000 | ||||
24 | Rehab Gedung SDN Glagahan | Rt 16 Rw 8 Dusun Ngapus | 1 Unit | Siswa | 177.360.000 | ||||
25 | Pembangunan Cek Dam | Rt 13 Rw 7 Dusun Ngapus | 1 Unit | Masyarakat | 333.750.000 | ||||
26 | Pembangunan Cek Dam | Rt 16 Rw 8 Dusun Ngapus | 1 Unit | Masyarakat | 160.200.000 | ||||
27 | Saluran Drainase Embung | Rt 15 Rw 8 Dusun Ngapus | 360 M | Masyarakat | 77.652.000 | ||||
28 | Poskamling | Rt 13-16 Rw 7-8 Dusun Ngapus | 4 Unit | Masyarakat | 220.000.000 | ||||
29 | Pembangunan Gedung BUMDes | Rt 2 Rw 1 Dusun Krajan | 1 Unit | Masyarakat | 220.000.000 | ||||
30 | Rehab Mushola Al Fajar | Rt 5 Rw 3 Dusun Krajan | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 73.900.000 | ||||
31 | Rehab Mushola Istighol | Rt 5 Rw 3 Dusun Krajan | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 73.900.000 | ||||
32 | Rehab Mushola Baitur Rohman | rt 4 Rw 2 dusun Krajan | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 73.900.000 | ||||
33 | Rehab Mushola Al Hikmah | Rt 3 Rw 2 Dusun Krajan | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 73.900.000 | ||||
34 | Rehab Mushola As Salam | rt 4 Rw 2 dusun Krajan | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 73.900.000 | ||||
35 | Rehab Mushola Baiyul Issa | Rt 7 Rw 4 Dusun Krajan | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 73.900.000 | ||||
36 | Rehab Mushola Darul Huda | Rt 2 Rw 1 Dusun Krajan | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 73.900.000 | ||||
37 | Rehab Mushola An Nur | Rt 8 Rw 4 Dsun Krajan | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 73.900.000 | ||||
38 | Rehab Mushola Al Ikhlas | Rt 8 Rw 4 Dsun Krajan | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 73.900.000 | ||||
39 | Rehab Mushola Darul Ibadah | Rt 8 Rw 4 Dsun Krajan | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 8.000.000 | ||||
40 | Tempat Wudhu dan WC Masjid Al Ikhlas | Dusun Krajan | 1 Unit | Ta'mir Masjid | 73.900.000 | ||||
41 | Pembangunan pagar Masjid Al Ikhlas | Dusun Krajan | 150 M | Ta'mir Masjid | 2.500.000 | ||||
42 | Pembangunan Gedung Diniyah Manbaul Abror | Rt 6 Rw 3 Dsun Krajan | 1 Unit | Komite Madin | 30.250.000 | ||||
43 | Pembangunan Gedung Diniyah Al Barokah | Rt 10 Rw 5 Dusun Krajan | 1 Unit | Komite Madin | 266.040.000 | ||||
44 | Pembangunan Gedung Diniyah Al Hidayah | Rt 3 Rw 2 Dusun Krajan | 1 Unit | Komite Madin | 266.040.000 | ||||
45 | WC dan Tempat Wudhu untuk Madrasah Diniyah | Dusun Krajan | 3 Unit | Santri dan Guru Ngaji | 22.500.000 | ||||
46 | Pavingisasi halaman Madrasah Diniyah Manbaul Abror | Rt 6 Rw 3 Dsun Krajan | 25x30 M | Santri dan Guru Ngaji | 24.000.000 | ||||
47 | Pavingisasi halaman Madrasah Diniyah Al Hidayah | Rt 10 Rw 5 Dusun Krajan | 20x15 M | Santri dan Guru Ngaji | 15.000.000 | ||||
48 | Pavingisasi halaman Madrasah Diniyah Al Barokah | Rt 3 Rw 2 Dusun Krajan | 35x30 M | Santri dan Guru Ngaji | 12.500.000 | ||||
49 | Rehab Mushola An Nur | Rt 13 Rw 7 Dusun Ngapus | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 30.000.000 | ||||
50 | Rehab Mushola Nurul Huda | Rt 14 Rw 7 Dusun Ngapus | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 73.900.000 | ||||
51 | Rehab Mushola Baitur Rohmah | Rt 15 Rw 8 Dusun Ngapus | 1 Unit | Ta'mir Mushola | 73.900.000 | ||||
52 | Tempat Wudhu dan WC Masjid Nurul Huda | dusun Ngapus | 1 Unit | Ta'mir Masjid | 73.900.000 | ||||
53 | Tempat Wudhu dan WC Masjid Al Ikhlas | Dusun Krajan | 1 Unit | Ta'mir Masjid | 12.000.000 | ||||
JUMLAH | 464.702.000 | 5.615.525.000 |
RKP TAHUN 2019 BIDANG FISIK SARANA DAN PRASARANA
Langganan:
Postingan (Atom)
-
Sabtu,14/3 : 16.30 wib - Berkumpul dan santai di kantor Desa saat sore, itulah aktifitas yang sering di lakukan pemuda Desa Gl...
-
Kamis , 2 6 Maret 201 5 | 1 9 :00 WIB, Glagahan – Tidak adanya aturan tentang pengaturan usaha penggilingan padi keliling ata...
-
Glagahan,10/04/2015 – Pemerintah Desa Glagahan memfasilitasi pembagian Kartu Perlindungan Sosial melalui Rt Setempat kepada 290 wa...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar