DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG DESA | |||||||
DESA | : GLAGAHAN | ||||||
KECAMATAN | : SUGIHWARAS | ||||||
YANG DIUPLOAD DIAPLIKASI e - MUSRENBANG | |||||||
( BAHAN MUSRENBANG KECAMATAN ) | |||||||
NO | Bidang/ kegiatan | Lokasi | Volume | Target sasaran | SUMBER PENDANAAN | Ket | |
APBD Kabupaten | Sumberdana lainnya | ||||||
BID. FISIK PRASARANA | |||||||
Usulan Prioritas | |||||||
1 | Drainase Jalan PUK Glagahan - Temayang | RT 01 -02 rw 01 06 Ds Krajan | 100 M | Masyarakat | 220.000.000 | ||
2 | Jalan cor PUK Glagahan - Temayang | RT 01-02 RW 01 Dusun Krajan | 300 M | Masyarakat | 1.200.000.000 | ||
3 | Pembangunan Taman Wisata | Bukit Demang Desa Glagahan | 1 Unit | Masyarakat | 250.000.000 | ||
Usulan Cadangan | |||||||
1 | Drainase Jalan PUK Glagahan - Temayang | RT 03 RW 02 Dusun Krajan | 100 m | Masyarakat | 225.000.000 | ||
2 | TPT Jalan PUK Glagahan - Temayang | Rt 10-12 RW 05-06 Dusun Krajan | 100 m | Masyarakat | 225.000.000 | ||
3 | Lampu Penerangan Jalan PUK | Rt 03-12 RW 02-06 Dusun Krajan | 20 Titik | Masyarakat | 200.000.000 | ||
Sub Total | 2.320.000.000 |
DAFTAR USULAN PRIORITAS TAHUN 2018
Langganan:
Postingan (Atom)
-
KARANG TARUNA Desa Glagahan Kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro mengaku masih mengalami kendala dan keterbatasan untuk memfasil...
-
Glagahan, 25 September 2016 - Dalam Rangka mendukung Pogram Pemerintah Kabupaten bojonegoro dalam pelaksanaan Pemerintahan Terbuka, ...
-
Glagahan, kim-DG.com - Jika Anda Lewat Di Desa Glagahan, sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojo...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar